時折、使っている PC の購入日やスペックを知りたくなることがあるのでメモ。
フロンティアでセール中の BTO を購入。
FRGAG-B760/WS1/NTK
購入日:2023.04.28 価格:27万2,200円
パーツ名 | 内容 |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] |
CPU | インテル Core i7-13700F プロセッサー (2.10GHz[P-core][最大5.20GHz] / 16コア / 24スレッド / 30MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(Deepcool AK400 R-AK400-BKNNMN-G-1) |
チップセット | インテル B760 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 32GB (16GB x2) PC4-25600 (DDR4-3200) DDR4 SDRAM DIMM |
メモリ最大搭載可能容量 | 128GB (32GB x4) |
メモリースロット数 (空数) | 4 (2) |
ビデオコントローラ | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
ビデオメモリ | 12GB |
ストレージ [1] | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ [2] | 無し |
ストレージ [3] | 無し |
外部接続端子(上面) | ヘッドセット接続端子(CTIA 4極ミニプラグ)x1 USB Type-A 2.0対応 x2 USB Type-A 3.2(3.1/3.0) Gen1 (Max 5Gbps) x2 |
外部接続端子(背面) | USBType-A 2.0対応 x2 USB Type-A 3.2(3.1/3.0) Gen1(Max 5Gbps) x5 USB Type-C 3.2(3.1/3.0) Gen1(Max 5Gbps) x1 2.5Gbps LAN(RJ-45) x1 マイク入力端子 x1 ライン入力端子(3極) x1 フロント出力端子(3極) x1 |
外部接続端子(グラフィックス) | ? |
光学ドライブ | 無し |
オーディオ機能 | ハイ・デフィニション・オーディオ対応 |
スピーカー / マイク | 無し |
カードリーダー | 無し |
セキュリティ機能 | 無し |
通信機能 | 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 |
拡張スロット (空数) | PCI Express4.0 x16 - 1(0) PCI Express3.0 x1 - 1(1) PCI Express4.0 x16 - 1(1)(max x4mode) PCI Express3.0 x16 - 1(1)(max x1mode) M.2 Socket3 with M Key (PCI Express4.0x4 mode) - 2(1) M.2 Socket3 with M Key (PCI Express4.0x2 mode) - 1(1) |
日本語キーボード | 無し |
マウス | 無し |
電源 | 850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) |
外部寸法 ※突起部含む | 幅(W):約210mm x 高さ(H):約457mm x 奥行(D):約465mm |
液晶ディスプレイ | 無し |
主な付属品 | Windows 日本語 DSP版 インストールディスク ※ドライバディスク、アプリケーションディスクは付属いたしません。 |
インストールソフト | ウィルス対策ソフト体験版 |
保証 | 1年間センドバック保証 |
参考情報:
●ハイエンドゲーム
GTX 1660 SUPER 全体で10万くらいのPC 低コスト PS5 より少し上
RTX 3060Ti 全体で20万くらいのPC WQHDのゲームもプレイできる
RTX 3080 全体で30万くらいのPC 最高画質・最高フレームレート
●UE5
RTX 2000 以上 Lumen のソフトウェアレイトレーシングに必要
RTX 2080 以上 CitySample・古代の谷の推奨スペック
RTX 3070 以上 推奨
RTX 3080 以上 レイトレーシングを快適に使いたい場合